ドウフリーザー (DF-820)/
ドウリターダー (DR-820)

ドウフリーザー (DF-820)
外形寸法 | 幅820×奥行1130×高さ2070 (mm) |
---|---|
収納能力 | 欧州天板(600mm×400mm)36枚(18枚×2室) 六取天板(530mm×380mm)36枚(18枚×2室) |
使用温度範囲 | -25℃~-5℃ |
電源・電力 | 三相 200V 0.75kW |
質量 | 280kg |


ドウリターダー (DR-820)
外形寸法 | 幅820×奥行1100×高さ2070 (mm) |
---|---|
収納能力 | 欧州天板(600mm×400mm)36枚(18枚×2室) 六取天板(530mm×380mm)36枚(18枚×2室) |
使用温度範囲 | -5℃~10℃ |
電源・電力 | 三相 200V 0.6kW |
質量 | 280kg |


ドウフリーザー (DF-820)
型式 | DF-820 |
---|---|
外形寸法 | 幅820×奥行1130×高さ2070 (mm) |
有効寸法 | 幅600×奥行800×高さ594×2室一体制御 (mm) |
収納能力 | 欧州天板(600mm×400mm)36枚(18枚×2室) 六取天板(530mm×380mm)36枚(18枚×2室) |
使用温度範囲 | -25℃~-5℃ |
電源 | AC200V/三相+1接地相/2.8A-50Hz/2.9A-60Hz |
電源プラグ | 接地形3P/20A/250V/引掛式 |
定格電力 | 0.75kW |
使用冷媒 | R-404A 充填量1000g |
質量 | 280kg |
ドウリターダー (DR-820)
型式 | DR-820 |
---|---|
外形寸法 | 幅820×奥行1100×高さ2070 (mm) |
有効寸法 | 幅600×奥行800×高さ594×2室一体制御 (mm) |
収納能力 | 欧州天板(600mm×400mm)36枚(18枚×2室) 六取天板(530mm×380mm)36枚(18枚×2室) |
使用温度範囲 | -5℃~10℃ |
電源 | AC200V/三相+1接地相/2.2A-50Hz/2.4A-60Hz |
電源プラグ | 接地形3P/20A/250V/引掛式 |
定格電力 | 0.6kW |
使用冷媒 | R-404A 充填量1000g |
質量 | 280kg |