エレガンス (CDE-4/CDE-2)

エレガンス 4枚差し3段重ね (CDE-4T)
外形寸法 | 幅1680×奥行1545×高さ2120 (mm) |
---|---|
収納能力 | 欧州天板(600mm×400mm)12枚(4枚×3段) 六取天板(530mm×380mm)12枚(4枚×3段) |
温度範囲 | 100℃~280℃ |
電源・電力 | 三相 200V 25.8kW(8.6kW×3段) |
質量 | 2190kg(付属品含む) |
エレガンス 2枚差し3段重ね (CDE-2T)
外形寸法 | 幅1330×奥行1450×高さ2060 (mm) |
---|---|
収納能力 | 欧州天板(600mm×400mm)6枚(2枚×3段) 八取天板(430mm×340mm)12枚(4枚×3段) |
温度範囲 | 100℃~280℃ |
電源・電力 | 三相 200V 16.5kW(5.5kW×3段) |
質量 | 1250kg(付属品含む) |




萩原俊夫シェフインタビュー 石窯「エレガンス」を語る
洋菓子のプロに聞く(第1回)「萩原俊夫シェフパティシエ」石窯パティスリーオーブン「エレガンス」について語る
石窯用の石


エレガンス 4枚差し3段重ね (CDE-4T)
型式 | CDE-4T |
---|---|
外形寸法 | 幅1680×奥行1545×高さ2120 (mm) |
有効寸法 | 幅1220×奥行840×高さ220×3段 (mm) |
収容能力 | 欧州天板(600mm×400mm)12枚(4枚×3段) 六取天板(530mm×380mm)12枚(4枚×3段) |
温度範囲 | 100℃~280℃ |
電源 |
AC200V/三相+1接地相/26A/50Hzまたは60Hz |
電源接続ケーブル | 接続ケーブル2.5m(各段) |
定格電力 | 25.8kW(8.6kW×3段) |
排気 | 自然排気(背面にダンパー排気ダクト、排気ドレンあり) |
質量 | 2190kg(付属品含む) |
付属品 | ・フロントフード ・三段用専用架台 ・取扱説明書 |
オプション用品 | ・移動式16段天板ラック ・6取天板 ・欧州天板 ・木製ピール ・排気ファン ・排気ファン排気ファンスイッチ(特注) |
エレガンス 2枚差し3段重ね (CDE-2T)
型式 | CDE-2T |
---|---|
外形寸法 | 幅1330×奥行1450×高さ2060 (mm) |
有効寸法 | 幅870×奥行680×高さ220×3段 (mm) |
収容能力 | 欧州天板(600mm×400mm)6枚(2枚×3段) 八取天板(430mm×340mm)12枚(4枚×3段) |
温度範囲 | 100℃~280℃ |
電源 |
AC200V/三相+1接地相/20A/50Hzまたは60Hz |
電源接続ケーブル | 接続ケーブル3m(各段) |
定格電力 | 16.5kW(5.5kW×3段) |
排気 | 自然排気(背面にダンパー排気ダクトあり) |
外装 | SUS430、SECC |
内装 | セラミックス、SUS及びSECC |
質量 | 1250kg(付属品含む) |
付属品 | ・フロントフード ・三段用専用架台 ・取扱説明書 |