TWIN REPOS SLIM ツインレポス スリム (RPW-57N1/RPW-57N2)
ツインレポス スリム 100V仕様 (RPW-57N1)
外形寸法 | 幅570×奥行1030×高さ2010 (mm) |
---|---|
収納能力 | 欧州天板(600mm×400mm)20枚(10枚×2室) 六取天板(530mm×380mm)20枚(10枚×2室) |
使用温度範囲 | -10~40℃ (冷凍生地の場合 -20~40℃) |
電源・電力 | 単相 100V 1.0kW×2室 |
質量 | 約160kg(付属品含む) |
ツインレポス スリム 200V仕様 (RPW-57N2)
外形寸法 | 幅570×奥行1030×高さ2010 (mm) |
---|---|
収納能力 | 欧州天板(600mm×400mm)20枚(10枚×2室) 六取天板(530mm×380mm)20枚(10枚×2室) |
使用温度範囲 | -10~40℃ (冷凍生地の場合 -20~40℃) |
電源・電力 | 三相 200V 1.0kW×2室 |
質量 | 約160kg(付属品含む) |
食パンを究める ムッシュイワンのパン作り スチコンで作る食パン
ベーカリーカフェ「ムッシュイワン」の小倉孝樹シェフによる理想の食パンづくりの実技、解説。
ミキシング~冷却までの4工程。
ツジ・キカイのダブルアームミキサー「パシュクアーレ」、ドウコンディショナー「レポス」、スチームコンベクションオーブン「ベイキープロ」、ブレッド&スイーツチラー(ブラストチラー)「パティ」の魅力を同時に伝えます。
ツインレポス スリム 100V仕様 (RPW-57N1)
型式 | RPW-57N1 |
---|---|
外形寸法 | 幅570×奥行1030×高さ2010 (mm) |
有効寸法 | 幅410×奥行600×高さ650×2室独立 (mm) |
据付寸法 | 幅570×奥行1030×高さ2010 (mm) |
収納能力 | 欧州天板(600mm×400mm)20枚(10枚×2室) 六取天板(530mm×380mm)20枚(10枚×2室) |
使用温度範囲 | -10~40℃ (冷凍生地の場合 -20~40℃) |
電源 |
AC100V/単相+1接地相/50Hzまたは60Hz |
電源プラグ | 接地形2P/15A/125V/引掛式 |
定格電力 | 1.0kW×2室 |
給水接続 | G1/2フレキニップル止 0.1~0.7MPa×1カ所 |
排水 | ドレンホース内径25mm×1.5m |
使用水量 | 1.6L/H×2室 |
使用冷媒 | R-404A 充填量800g×2室 |
質量 | 約160kg(付属品含む) |
付属品 | ・棚板40枚 ・水道用SUSフレキシブルチューブ ・アジャストボルト×4カ所 ・キャスター ・冷凍機コンデンサーフィルター ・取扱説明書 |
ツインレポス スリム 200V仕様 (RPW-57N2)
型式 | RPW-57N2 |
---|---|
外形寸法 | 幅570×奥行1030×高さ2010 (mm) |
有効寸法 | 幅410×奥行600×高さ650×2室独立 (mm) |
据付寸法 | 幅570×奥行1030×高さ2010 (mm) |
収納能力 | 欧州天板(600mm×400mm)20枚(10枚×2室) 六取天板(530mm×380mm)20枚(10枚×2室) |
使用温度範囲 | -10~40℃ (冷凍生地の場合 -20~40℃) |
電源 |
AC200V/三相+1接地相/50Hzまたは60Hz |
電源プラグ | 接地形3P/20A/250V/引掛式 |
定格電力 | 1.0kW×2室 |
給水接続 | G1/2フレキニップル止 0.1~0.7MPa×1カ所 |
排水 | ドレンホース内径25mm×1.5m |
使用水量 | 1.6L/H×2室 |
使用冷媒 | R-404A 充填量800g×2室 |
質量 | 約160kg(付属品含む) |
付属品 | ・棚板40枚 ・水道用SUSフレキシブルチューブ ・アジャストボルト×4カ所 ・キャスター ・冷凍機コンデンサーフィルター ・取扱説明書 |